Tasación transparente
Precios orientativos actualizados según el mercado. Calcula al instante cuánto puedes recibir por tu chatarra.
Precios orientativos
Los precios varían a diario según la cotización internacional (LME) y el estado del material. La tarifa final se confirma con la valoración en báscula.
| Material | Estado / tipo | Precio orientativo |
|---|---|---|
| Cobre | Cable pelado / 1ª calidad | 6,50 – 7,20 €/kg |
| Cobre | Mixto / 2ª calidad | 5,80 – 6,40 €/kg |
| Latón | Limpio | 4,20 – 4,80 €/kg |
| Aluminio | Perfil / limpio | 1,30 – 1,70 €/kg |
| Aluminio | Cable / viruta / mixto | 0,80 – 1,20 €/kg |
| Acero inoxidable | 304 / 316 | 1,00 – 1,50 €/kg |
| Cableado eléctrico | Según riqueza de cobre | 1,50 – 4,50 €/kg |
| Hierro y acero | Chatarra férrica | 0,15 – 0,28 €/kg |
| Baterías de plomo | Automoción / industrial | 0,70 – 1,00 €/kg |
* Precios orientativos a modo de ejemplo. Actualízalos con tus tarifas reales. El importe definitivo depende del peso, la pureza y la cotización del día.
Calcula tu tasación
Selecciona el material y el peso para obtener una estimación inmediata.
Añade todos los materiales que traes
Estimación orientativa según baremo. La valoración final se realiza en báscula calibrada delante de ti.